میانگین سن ناوگان | زمین گیر | فعال | تعداد در ناوگان | مدل | تصویر |
30 سال | 3 فروند | 1 فروند | 4 فروند | B747-100/200 | ![]() |
3.7 سال | 0 فروند | 2 فروند | 2 فروند | A330-200 | ![]() |
25 سال | 1 فروند | 3 فروند | 4 فروند | A300-600 | ![]() |
34.8 سال | 6 فروند | 2 فروند | 8 فروند | A300-B2/B4/F | ![]() |
25.1 سال | 4 فروند | 1 فروند | 5 فروند | A310 | ![]() |
1.7 سال | 0 فروند | 1 فروند | 1 فروند | A321 | ![]() |
23.3 سال | 1 فروند | 5 فروند | 6 فروند | A320 | ![]() |
27.3 سال | 0 فروند | 2 فروند | 2 فروند | MD-80 | ![]() |
26.7 سال | 14 فروند | 2 فروند | 16 فروند | F100 | ![]() |
0.7 سال | 0 فروند | 13 فروند | 13 فروند | ATR72-600 | ![]() |
13.9 سال | 29 فروند | 32 فروند | تعداد کل ناوگان : 61 فروند |
جدیدترین به روز رسانی: 24 شهریور 97